• Ils vivent dans des conditions difficiles

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • DOSSIER NOM ET PRENOM MT
           
    1 N°20-14 AHMIM NOURA 2
    2 37-14 AKLI GHENIMA/BOUKHETOUCHE 1
    3 154-14 ALI AHMED DJILLALI 3
    4 258 ALI AHMED MOKRANE 1,5
    5 143-14 ALIOUANE AMAR 1
    6 292-14 ALLEK NACER 2
    7 257-14 ATEK SAMIA 3
    8 235-14 ATTAR SAID 3
    9 124-14 BELHIRET MADJID 1
    10 287-14 BELHIRET MED 2
    11 254 BELKHOUS MOUSSA 1,5
    12 272 BENSEBAA/ALLAM TAOUS 1,5
    13 78-14 BENZIADIA MOHAMED 1,5
    14 67-14 BOUABBA/MOUSSOUNI FATMA 4
    15 301-14 BOUAGACHE OUERDYA 4
    16 146-14 BOUARIF /MEDANI ZOHRA 2
    17 268-14 BOUBRIK SOFIANE 3
    18 141-14 BOUHERAOUA ZAHIA 1,5
    19 249-14 BOUKHRIS /ZAAFANE SALIHA 1,5
    20 262-14 BOUSSOUALEM/ABDOUCHE MALIKA 4
    21 99 CHENANE AREZKI 1,5
    22 267-14 CHERIFI MED 2
    23 232-14 CHOUGGAR ANISSA 2
    24 125-14 DAFEUR AHCENE 2
    25 89-14 DALI AKILA 1
    26 256-14 DJOUDI TASSADIT 2
    27 27-14 FEDDAL FETTOUMA/CHEKLAT 4
    28 130 FRIHA/MERZOUK ZHOR 1,5
    29 289-14 GATER NASSIMA 4
    30 269-14 GOUCEM / BOUDIFA FARIDA 4
    31 307-14 GOUTAL MAHDJOUBA 4
    32 N°7-14 GUENDOUZ RAMDANE 2,5
    33 231-14 HACHID NOUARA 2
    34 252 HADJ BENAMANE BOUKHALFA 1,5
    35 17-14 HAMDANI MOKRANE 1
    36 282 HAMIANI OUALI 1,5
    37 294-14 HAMMOUTENE/ MORSLI NACERA 4
    38 246 HOUACINE KAMEL 1,5
    39 100-14 KACI DJAMAL 2
    40 83-14 KERKACCHE OMAR 1
    41 279-14 KERMOUD NORDINE 3
    42 205-14 KHELFAOUI SABRINA 1,5
    43 110-14 KHELFAOUI/SAIDI  SAMIRA 1,5
    44 207-14 KHELIFI NORA 1
    45 250-14 KHERBOUCHE / OUHAB SAMIA 4
    46 179-14 KHETTAB SAID 1,5
    47 278-14 KISSOUM/SAADI LOUIZA 1
    48 N°7-14 KOLLI/KADRI RACHIDA 3
    49 220-14 KOUIDMI FATIMA 2
    50 306-14 KSILI TASSADIT/LAMARA 2
    51 154 LABDAOUI      M'HAND   1
    52 277-14 LEMMOUCHI CHAFIA/KABENE 4
    53 253 LOUKKAD MAHAMED 1,5
    54 227-14 MAHMOUDIA /LEKHEL SALIHA 4
    55 245 MAOUCHE AHMED 2
    56 75-14 MAZOUNI AREZKI 1
    57 159-14 MED MEZIANI MEBROUK 2
    58 113-14 MEDJMALI /BOUBCHIR HOURIA 2
    59 266 MERAHI/ OURAD FAZIA 1,5
    60 238-14 MOKHTARI SAMIRA/ASMANI 3
    61 288 MZALI/SMAIL FARIDA 1,5
    62 286-14 NEMEUR WAHIBA 2
    63 204-14 OUACEL AHMED 1,5
    64 285-14 OUARAB LARBI 4
    65 N°7-14 OUHACHI AMAR 0,5
    66 105-14 OULTACHE MED 2
    67 2013-4 SAIL AMEZIANE 4
    68 150+40 SARAOUI AZOUAOU 1
    69 270-14 SEKAT DJAMILA/BELHOUAS 2
    70 298-14 SELLAM MOURAD 4
    71 293-14 SERDJANE DJOUHER/LACEB 4
    72 236-14 SI HAMDI NORDINE 4
    73 204 SLIMI NACER 1
    74 166-14 TAKBOU/LOUNAOUCI BAYA 1,5
    75 303-14 TALANERIHANE AMAR 4
    76 229-14 TINAKICHE HOURIA+ EPX 4
    77 271 YOUSFI MOHAND OUIDIR 2,5
    78 283-14 ZAMOUM / BOUGAROUMA  NORA 4
    79 291-14 ZEGHDOUD FATMA ZOHRA 1
    80 248-14 ZID-ELMAL AHMED 1
    N°D N ET P MONT
           
    1 133 ABDI ABDELKADER 1
    2 149 ABOUADAOU RABAH 1
    3 174 AFNOUKH AHMED 2
    4 38 AISSANI YAMINA 1,5
    5 162 AIT ABDESLAM/BENZAOUCHE SALIHA 2
    6 24 AIT CHABANE M/ARAB 1
    7 299 AIT SLIMANE NORDINE 1,5
    8 D59-13 ALI-BELKACEM LOUNIS 2
    9 68 AMRANE LARBI 1
    10 118 AOUAM RAMDANE 1
    11 D85-13 AOUIMEUR FARIZA 2
    12 190 ARBADJI FATIMA 3
    13 215 BELAID AMAR 1,5
    14 157 BELDJILALI BRAHIM 2
    15 156 BELKACEM FATIMA/CHEBOUT 3
    16 193 BELKACEM MOHAND O/RAMDANE 1
    17 14 BELKADI      KAMEL  2
    18 262 BELMADANI /KACED DAHBIA 2
    19 187 BELMAHDI MALIKA/ADEL 3
    20 147 BENAMEUR SAID 1
    21 D160-13 BENDOU RACHID 1
    22 119 BENLLALA ALI 1
    23 153 BENNIA OUARDIA 1
    24 237 BENSMAIL BRAHIM 2
    25 263 BESSAHA FATMA 5
    26 130 BOUABDELLAH AMAR 1
    27 211 BOUAZIZ ACHOUR 1,5
    28 41 BOUBERRAGA BOUALEM 3
    29 164 BOUMEDINE MED 1
    30 126 BRAKOU SALAH 1,5
    31 148 CHAOUCHE HOURIA 1
    32 52 CHOUIMET  GHENIMA  1,5
    33 D103-13 DJEFEL ALI 2
    34 121-242 GAOUAOUI DAHBIA 2
    35 30 GOUDJIL        MOHAND  1
    36 137 HADDADI NOUARA 1
    37 D52-13 HAKIMI RABAH 1
    38 251 HAMMOUCHE KAISSA 0,5
    39 88 HAROUCHE   MOHAMMED   2
    40 155 HECHICHE ABDELLAH 1
    41 13 HELIFI   KARIM   2
    42 12 ILLOUL  ZOUHEIR   1
    43 167 IMACHE MOHAMED DIT CHABANE 1
    44 112 ISSIAKHEM/LEHARANI CHAFIA 1
    45 189 KERDEL CHERIF 1
    46 11 KETTANE  MOHAND OU YOUCEF  1
    47 180-243 KEZAL ABDELAZIZ 1
    48 195 LACHI BRAHIM 1
    49 43 LAFRAD    MAHIDDINE   2
    50 196 LALI HOCINE 1,5
    51 76 MEHIDI    NACEUR   1,5
    52 102 MELIANI     TASSADIT  1,5
    53 158 MENSOURI RAMDANE 2
    54 26 MERABTI   MEZIANE  1
    55 10 MESSAOUDENE  ABDERRAHMANE  1
    56 D223-13 METOUCHI EL DJOUHER 2
    57 200 MOUSSAOUI MAHDI 2
    58 134 NAIT DJOUDI/M OUALI 1
    59 91 NAIT SIDENAS    MARYAMA 1
    60 95 OULD AMROUCHE MADJID 1
    61 226 OUMEHRAZ LEILA 1
    62 183 RAID NOUARA/BENBOUABDELLAH 3
    63 51 SAHNOUNE  MALHA  2
    64 173 SI AHMED MED 2
    65 185 SI SAID MOHAMED 2,5
    66 140 SLAMANI MED 1
    67 132 TABEHARIT IDIR 1

    votre commentaire